Measurements Conversion
ml (mililiters) | cl (centiliters) | oz (ounces) | |
|---|---|---|---|
1 oz | 30 ml | 3 cl | 1 oz |
1 ml | 1 ml | 0.1 cl | 1/30 oz |
1 cl | 10 ml | 1 cl | ⅓ oz |
1 shot | 40 ml | 4 cl | 1¼ oz |
1 dash | 1 ml | 0.01 cl | 1/30 oz |
1 barspoon | 5 ml | 0.5 cl | ⅕ oz |
1 tablespoon | 15 ml | 1.5 cl | ½ oz |
1 cup | 240 ml | 24 cl | 8 oz |
